Nesta sexta-feira (6), o Lagarto Como eu Vejo esteve nos principais postos de combustíveis da região central de Lagarto para fazer um levantamento dos preços.
Constatamos uma diferença mínima de um posto para outro para a gasolina comum, sendo o menor preço R$ 4,98 e maior em R$ 5,01 entre os postos visitados. Já para a gasolina aditivada entramos uma diferença maior, menor preço encontrado foi de R$ 4,98 e o maior R$ 5,25.
Na tabela abaixo você encontra os valores dos combustíveis.
POSTO | GASOLINA COMUM | GASOLINA ADITIVADA | ETANOL | DIESEL | DIESEL S10 |
Sagrado C. de Jesus II | 4,98 | 4,98 | NÃO TEM | 6,09 | 6,14 |
Posto Shell | 4,99 | 5,25 | 3,98 | sem info. | 6,15 |
Posto São João | 4,99 | 4,99 | 3,89 | 6,15 | 6,15 |
Posto Santa Clara | 4,89 | sem info. | sem info. | 6,79 | sem info. |
Posto Central | 4,98 | 5,05 | sem info. | sem info. | sem info. |
Posto Pioneiro | 4,98 | 4,98 | 3,55 | sem info. | 6,03 |
J. Macário (Centro) | 4,99 | 5,00 | 3,75 | 6,09 | 6,15 |
J. Macário III | 4,99 | 5,00 | 3,75 | 6,09 | 6,15 |
Posto Ferraz (Saída p/ Simão Dias) | 5,01 | 5,02 | sem info. | sem info. | 5,25 |
Posto Pantanal | 4,95 | 4,99 | 3,90 | 6,09 | 6,15 |
Faz o L que baixa.